dgmerrock@hotmail.com Whatsapp / มือถือ: 0086-13217696818
CE, ISO9001: 2008, เอสจีเอ, MSDS, สิทธิบัตรการประดิษฐ์, ฯลฯ
dgmerrock@hotmail.com Whatsapp / มือถือ: 0086-13217696818
CE, ISO9001: 2008, เอสจีเอ, MSDS, สิทธิบัตรการประดิษฐ์, ฯลฯ
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | โลหะผสมหรือ PDC | Grites: | 16 # 30 # 50 # 60 # 100 # 150 # 300 # |
---|---|---|---|
ประเภท: | J007 / J007B | สี: | สีทองหรือสีน้ำเงิน |
คุณภาพ: | สูง / กลาง | ชื่อ: | สามรูพร้อมฟันสองซี่ |
แสงสูง: | diamond cup grinding wheel,diamond grinding disk |
แผ่นเจียรเพชรคอนกรีตโลหะและใบเจียรคัพล้อ
รายละเอียดโดยย่อ:
ชื่อ | โลหะ แผ่นเจียรเพชร | ใบสมัคร | Terrazzo พื้นผิวคอนกรีต |
ขบ | 30 # 50 # 150 # 300 # | ฟังก์ชัน | เจียรปรับระดับ |
ใบสมัคร:
สำหรับปรับระดับและเจียรหินขัดและพื้นคอนกรีต
ภาพรายละเอียด:
โหมด | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ปลายข้าว |
J-001 | 4 & quot; | 30 # |
จ -002 | 4 & quot; | 30 # 50 # 100 # 150 # 300 # |
จ -003 | 4 & quot; | 30 # |
จ -004 | 3 & quot; | 60 # 100 # 150 # 300 # |
จ -005 | 3 & quot; | 30 # |
จ -006 | 3 & quot; | 50 # 80 # 150 # 300 # |
จ -007 | รูปร่างตามภาพ | 30 # 50 # 150 # |
จ - 007 บ | รูปร่างตามภาพ | 30 # 40 # 50 # 150 # |
จ - 007C | รูปร่างตามภาพ | 16 # 18 # 30 # 50 # 100 # 150 # |
จ -008 | 4 & quot; | 30 # 50 # 100 # 200 # 300 # |
จ -009 | 4 & quot; | 30 # 50 # 100 # 200 # 300 # |
จ - 009 บ | 4 & quot; | 30 # 50 # 100 # 150 # |
จ -010 | 4 & quot; | 30 # 50 # 100 # 200 # 300 # |
J-010A | 4 & quot; | 30 # 50 # 100 # 200 # 300 # |
จ -011 | 4 & quot; | 30 # 50 # |
จ -011A | 4 & quot; | 30 # 50 # 100 # 200 # 300 # |
จ -012 | 4 & quot; | 30 # 50 # 100 # 200 # 300 # |
จ -013 | 4 & quot; | 16 # |
จ -015 | 3 นิ้ว 4 นิ้ว | 30 # 50 # 100 # 150 # 300 # |
จ -016 | รูปร่างตามภาพ | สคบ |
จ -017 | รูปร่างตามภาพ | 30 # 50 # 100 # 150 # 200 # 300 # |
จ -018 | รูปร่างตามภาพ | 30 # 50 # 100 # 150 # 200 # 300 # |
จ -020 | รูปร่างตามภาพ | 30 # 50 # 100 # 150 # 200 # 300 # |
จ -021 | รูปร่างตามภาพ | 30 # 50 # 100 # 150 # 200 # 300 # |
จ -022 | 4 & quot; | 30 # 50 # 100 # 150 # 300 # |
จ -023 | 4 & quot; | 30 # 50 # 100 # 150 # 300 # |
จ -024 | 4 & quot; | 30 # 50 # 100 # 150 # 300 # |
จ -025 | 4 & quot; | 30 # 50 # 100 # 150 # 300 # |
จ - 026 | 4 & quot; | 30 # 50 # 100 # 150 # 300 # |
จ -027 | 4 & quot; | 30 # 50 # 100 # 150 # 300 # |
จ -028 | 5 นิ้ว 6 นิ้ว 7 นิ้ว 8 นิ้ว | 30 # 50 # 100 # 150 # 300 # |
จ -029 | 5 นิ้ว 6 นิ้ว 7 นิ้ว 8 นิ้ว | 30 # 50 # 100 # 150 # 300 # |
แผ่นรองพื้นและสารเคมีของ Merrock Polish สำหรับ website.pdf
ผู้ติดต่อ: Lucy Luo
โทร: +8613217696818