เครื่องขัดพื้นคอนกรีตเฟสเดียวในเครื่อง 220V / 50HZ / 60HZ ด้วยเครื่องดูดฝุ่น
รายละเอียดโดยย่อ:
| ชื่อ | เครื่องขัดพื้นคอนกรีต | ใบสมัคร | พื้นหินอ่อนพื้นคอนกรีตอีพ็อกซี่ |
| ชนิด | MRK-360B | ฟังก์ชัน | การปรับระดับการบด |
รายละเอียด:
การประยุกต์ใช้:
สำหรับการขัดผิวคอนกรีตและอีพ็อกซี่ให้เช็ดสีพื้นอีพ็อกซี่เก่าและม้าลายข้าม ฯลฯ ..
รายละเอียด:
| ชนิด | MRK-360A | MRK-400A | MRK-360B | MRK-400B |
| ข้อมูลจำเพาะ (mm) | 900x400x1000 (จับความยาว: 800) | 1100x430x1100 (จับความยาว: 800) | 900x400x1000 (จับความยาว: 800) | 1100x430x1100 (จับความยาว: 800) |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 115kg | 140 + 30 กก | 120kg | 145 + 30 กก |
| บริเวณที่ทำงาน | 350mm | 385mm | 350mm | 385mm |
| ความเร็วในการทำงาน | 800rpm | 780rpm | 0-1500rpm | 0-1500rpm |
| ประเภทมอเตอร์ (Simens) | ทั้งรูปพัดลมที่ปิดสนิท | ทั้งปิดผนึก พัดลมรูป | ทั้งรูปพัดลมที่ปิดสนิท | ทั้งปิดผนึก พัดลมรูป |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 3.0KW * 4P / 50HZ | 3.0KW * 4P / 50HZ | 3.0KW * 4P / 50HZ | 3.0KW * 4P / 50HZ |
| แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ | 380V | 380V | 220V / 380V | 220V / 380V |
| สายมอเตอร์ไฟฟ้า | 12m (4mm2 * 4) | 12m (4mm2 * 4) | 12m (4mm2 * 4) | 12m (4mm2 * 4) |
| เอาต์พุตสูญญากาศ | 0.55KW / 0.55KW | 0.55KW / 0.55KW | 0.55KW / 0.55KW | 0.55KW / 0.55KW |
| พลังงานลมสุญญากาศ | 2.2㎡ / นาที | 2.2㎡ / นาที | 2.2㎡ / นาที | 2.2㎡ / นาที |
| แรงดันลมสุญญากาศ | 16.7Kpa | 16.7Kpa | 16.7Kpa | 16.7Kpa |
| แรงดันสูญญากาศ | 220V / 380V | 220V / 380V | 220V / 380V | 220V / 380V |
| ความจุของ ตัวเก็บฝุ่น | 20L | 20L | 20L | 20L |
ภาพรายละเอียด:
มีการกัดกร่อน:
1. แผ่นรองพื้นเรซินเพชร
2. กระดาษทราย
3. แผ่นเจียระไนเพชร
การบรรจุ:
